| MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | el caso | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 2000 piezas por mes. | 
Herramientas de ensamblaje de líneas aéreas Rodillo de protección de entrada de cables eléctricos de acero
| Rodillo de protección de la entrada del cable | |||
| 
 Utilizaciones: para la colocación de cables Características: Mecanismo fijo de longitud mejorada con una sola rueda de nylon.  | 
|||
| Modelo | Rueda | Diámetro del orificio del tubo ((mm) | Peso (kg) | 
| Se trata de la SH80DA. | Las demás fibras | 80 | 4.3 | 
| El número de la matrícula es: | Las demás fibras | 90 | 4.6 | 
| Se trata de una serie de | Las demás fibras | 100 | 5.0 | 
| Se trata de la SH130DA. | Las demás fibras | 130 | 6.9 | 
| Se trata de la SH150DA. | Las demás fibras | 150 | 9.0 | 
| Se aplicará el método siguiente: | Las demás fibras | 180 | 11.0 | 
| Se trata de la SH200DA. | Las demás fibras | 200 | 12.8 | 
![]()
          | MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | el caso | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 2000 piezas por mes. | 
Herramientas de ensamblaje de líneas aéreas Rodillo de protección de entrada de cables eléctricos de acero
| Rodillo de protección de la entrada del cable | |||
| 
 Utilizaciones: para la colocación de cables Características: Mecanismo fijo de longitud mejorada con una sola rueda de nylon.  | 
|||
| Modelo | Rueda | Diámetro del orificio del tubo ((mm) | Peso (kg) | 
| Se trata de la SH80DA. | Las demás fibras | 80 | 4.3 | 
| El número de la matrícula es: | Las demás fibras | 90 | 4.6 | 
| Se trata de una serie de | Las demás fibras | 100 | 5.0 | 
| Se trata de la SH130DA. | Las demás fibras | 130 | 6.9 | 
| Se trata de la SH150DA. | Las demás fibras | 150 | 9.0 | 
| Se aplicará el método siguiente: | Las demás fibras | 180 | 11.0 | 
| Se trata de la SH200DA. | Las demás fibras | 200 | 12.8 | 
![]()