| MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | el caso | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 2000 piezas por mes. | 
Líneas aéreas herramientas de cuerda Máquina de barra de bus hidráulico Máquina de barra de bus de cobre
| Máquina hidráulica de barra de bus | ||
| Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Función | Con tres funciones, cortar, perforar y doblar | Con cuatro funciones: cortar, perforar y doblar (horizontal y erectiva) | 
| Dimensión de la mesa de trabajo | Aproximadamente 690X690X730 | Aproximadamente 690X690X730 | 
| Tensión monofásica | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Presión nominal del aceite | 700 kg/cm2 | 700 kg/cm2 | 
| Fuerza de flexión | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 270KN | 
| Rango de inclinación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 125x12,5 mm como máximo | 
| Fuerza de corte | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 
| Rango de corte | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Fuerza de golpe | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 
| Distancia del orificio al lado de la lámina | 95x110 mm como máximo | Las demás: | 
| Rango de punción | 
 Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 Para los vehículos de las categorías M1 y N2  | 
 3/8 (Φ10,5 mm),1/2 (Φ13,8 mm) 5/8 ((Φ17mm), 3/4 ((Φ20.5mm)  | 
![]()
          | MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | el caso | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 2000 piezas por mes. | 
Líneas aéreas herramientas de cuerda Máquina de barra de bus hidráulico Máquina de barra de bus de cobre
| Máquina hidráulica de barra de bus | ||
| Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Función | Con tres funciones, cortar, perforar y doblar | Con cuatro funciones: cortar, perforar y doblar (horizontal y erectiva) | 
| Dimensión de la mesa de trabajo | Aproximadamente 690X690X730 | Aproximadamente 690X690X730 | 
| Tensión monofásica | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Presión nominal del aceite | 700 kg/cm2 | 700 kg/cm2 | 
| Fuerza de flexión | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 270KN | 
| Rango de inclinación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 125x12,5 mm como máximo | 
| Fuerza de corte | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 
| Rango de corte | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Fuerza de golpe | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 
| Distancia del orificio al lado de la lámina | 95x110 mm como máximo | Las demás: | 
| Rango de punción | 
 Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 Para los vehículos de las categorías M1 y N2  | 
 3/8 (Φ10,5 mm),1/2 (Φ13,8 mm) 5/8 ((Φ17mm), 3/4 ((Φ20.5mm)  | 
![]()