| MOQ: | 10 piezas | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes. | 
Pulley de cuerda de cinco conductores de aluminio Pulleys de bloque de cuerda
TYSHW Cinco poleas de conductor de aluminio
| Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro x ancho (mm) | Tamaño del conductor (mm2) | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Material de las ruedas | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 | 
 Acero medio Cuatro de nylon  | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Las demás fibras | 
  | 
  | 
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
![]()
          | MOQ: | 10 piezas | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes. | 
Pulley de cuerda de cinco conductores de aluminio Pulleys de bloque de cuerda
TYSHW Cinco poleas de conductor de aluminio
| Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro x ancho (mm) | Tamaño del conductor (mm2) | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Material de las ruedas | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 | 
 Acero medio Cuatro de nylon  | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Las demás fibras | 
  | 
  | 
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
![]()