MOQ: | 30pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Contenedor |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. |
Pulley de cuerda de aluminio SHD-660X100 Pulleys de un solo conductor Carga nominal 20kN
Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro x Ancho | Peso | Carga nominal | Tamaño del conductor | Material de las ruedas |
(mm) | (en kg) | (kN) | (mm2) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | de aluminio |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | de aluminio |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | 25 | 30 | ≤ 630 | Las demás fibras |
Se trata de un documento de identificación. | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | Las demás fibras |
El número de identificación de la empresa es: | Las demás: | 155 | 45 | ≤ 1250 | Las demás fibras |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en situación de riesgo. | 255X110 | 77 | 100 | ≤ 630 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una | 85 | 120 | ≤ 1520 | Las demás fibras |
TYSHD En solitariode aluminioLas demás máquinas y aparatos | |||||
|
MOQ: | 30pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Contenedor |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. |
Pulley de cuerda de aluminio SHD-660X100 Pulleys de un solo conductor Carga nominal 20kN
Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro x Ancho | Peso | Carga nominal | Tamaño del conductor | Material de las ruedas |
(mm) | (en kg) | (kN) | (mm2) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 508X75 | 22.3 | 20 | ≤ 400 | de aluminio |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | 30 | 20 | ≤ 500 | de aluminio |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 508X75 | 18 | 20 | ≤ 400 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 660X100 | 20 | 20 | ≤ 500 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | 25 | 30 | ≤ 630 | Las demás fibras |
Se trata de un documento de identificación. | 916X110 | 45 | 50 | ≤ 800 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1040X125 | 105 | 55 | ≤ 1000 | Las demás fibras |
El número de identificación de la empresa es: | Las demás: | 155 | 45 | ≤ 1250 | Las demás fibras |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en situación de riesgo. | 255X110 | 77 | 100 | ≤ 630 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una | 85 | 120 | ≤ 1520 | Las demás fibras |
TYSHD En solitariode aluminioLas demás máquinas y aparatos | |||||
|