| MOQ: | 5set | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 100sets/month. | 
Líneas aéreas herramientas de ensamblaje de carretillas remolque de transporte Diámetro del eje 100 mm
| 
 TYDLG Remolque de transporte de carretillas  | 
||||||
| El soporte del carrete está hecho de acero soldado con revestimiento protector.un freno de disco que actúa sobre el eje del carrete está diseñado para controlar la tensión de desenrollamiento. | ||||||
| Se pueden diseñar modelos especiales con diferentes características a petición. | ||||||
| Modelo | 
 Capacidad máxima (kN)  | 
Dimensiones del carrete ((mm) | 
 Dimensiones generales (mm)  | 
 Peso (en kg)  | 
||
| Diámetro | Ancho | Diámetro del eje | ||||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 900 | 
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000 × 2600 × 2500 | 1500 | 
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300 × 3200 × 2700 | 2300 | 
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3100 | 
![]()
          | MOQ: | 5set | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 100sets/month. | 
Líneas aéreas herramientas de ensamblaje de carretillas remolque de transporte Diámetro del eje 100 mm
| 
 TYDLG Remolque de transporte de carretillas  | 
||||||
| El soporte del carrete está hecho de acero soldado con revestimiento protector.un freno de disco que actúa sobre el eje del carrete está diseñado para controlar la tensión de desenrollamiento. | ||||||
| Se pueden diseñar modelos especiales con diferentes características a petición. | ||||||
| Modelo | 
 Capacidad máxima (kN)  | 
Dimensiones del carrete ((mm) | 
 Dimensiones generales (mm)  | 
 Peso (en kg)  | 
||
| Diámetro | Ancho | Diámetro del eje | ||||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 900 | 
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000 × 2600 × 2500 | 1500 | 
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300 × 3200 × 2700 | 2300 | 
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3100 | 
![]()