MOQ: | 20 piezas |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Contenedor |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes. |
Herramientas de cuerda de la línea de transmisión TYCVC-201 26kN Elevadores de rodillos de cuna
TYCVC elevadores de rodillos de cuna |
|||||||
Los ascensores Cradle están hechos de acero soldado con un revestimiento protector. | |||||||
Es adecuado para la cuerda de tracción de cuerda y la cuerda de guía, con un freno de disco, tiene 0-150kg de tensión, se puede utilizar para la tensión de cuerda, cuando se detiene a la cuerda, el carrete se detendrá automáticamente. | |||||||
Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad | La masa | ||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D min | D máximo | No incluidos | En kg | |
TYCVC-002 y sus derivados | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
El TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 y sus derivados | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dispositivos adicionales |
|||||||
Disco de frenado |
MOQ: | 20 piezas |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Contenedor |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes. |
Herramientas de cuerda de la línea de transmisión TYCVC-201 26kN Elevadores de rodillos de cuna
TYCVC elevadores de rodillos de cuna |
|||||||
Los ascensores Cradle están hechos de acero soldado con un revestimiento protector. | |||||||
Es adecuado para la cuerda de tracción de cuerda y la cuerda de guía, con un freno de disco, tiene 0-150kg de tensión, se puede utilizar para la tensión de cuerda, cuando se detiene a la cuerda, el carrete se detendrá automáticamente. | |||||||
Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad | La masa | ||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D min | D máximo | No incluidos | En kg | |
TYCVC-002 y sus derivados | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
El TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 y sus derivados | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dispositivos adicionales |
|||||||
Disco de frenado |