| MOQ: | 20 piezas |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Contenedor |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes. |
TYCVC-002 Elevadores de rodillos de cuna
|
TYCVC elevadores de rodillos de cuna Los ascensores de bobina Cradle están hechos de acero soldado con una capa protectora. Es adecuado para atar cuerda de tracción y cuerda guía, con freno de disco, tiene una tensión de 0-150 kg,puede utilizarse para el cordado de tensión, cuando se detiene a la cuerda, el carrete se detendrá automáticamente. |
|||||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad | La masa | ||||
| A. No | B. El trabajo | C. Las | D min | D máximo | No incluidos | En kg | |
| TYCVC-002 y sus derivados | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| El TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 y sus derivados | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
Dispositivos adicionales Disco de frenado |
|||||||
![]()
| MOQ: | 20 piezas |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Contenedor |
| Período De Entrega: | 15-35 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes. |
TYCVC-002 Elevadores de rodillos de cuna
|
TYCVC elevadores de rodillos de cuna Los ascensores de bobina Cradle están hechos de acero soldado con una capa protectora. Es adecuado para atar cuerda de tracción y cuerda guía, con freno de disco, tiene una tensión de 0-150 kg,puede utilizarse para el cordado de tensión, cuando se detiene a la cuerda, el carrete se detendrá automáticamente. |
|||||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad | La masa | ||||
| A. No | B. El trabajo | C. Las | D min | D máximo | No incluidos | En kg | |
| TYCVC-002 y sus derivados | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
| El TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 y sus derivados | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
|
Dispositivos adicionales Disco de frenado |
|||||||
![]()