MOQ: | 30pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Contenedor |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. |
Pulley de cuerda de aluminio de conductor único Pulleys Rueda tamaño 660X100mm
TYSHD En solitariode aluminioLas demás máquinas y aparatos |
|||||
|
|||||
Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro x Ancho | Peso | Tamaño del conductor | Carga nominal | Material de las ruedas |
(mm) | (en kg) | (mm2) | (kN) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | de aluminio |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | de aluminio |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | Las demás fibras |
Se trata de un documento de identificación. | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | Las demás fibras |
El número de identificación de la empresa es: | Las demás: | 155 | ≤ 1250 | 45 | Las demás fibras |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en situación de riesgo. | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una | 85 | ≤ 1520 | 120 | Las demás fibras |
MOQ: | 30pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Contenedor |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. |
Pulley de cuerda de aluminio de conductor único Pulleys Rueda tamaño 660X100mm
TYSHD En solitariode aluminioLas demás máquinas y aparatos |
|||||
|
|||||
Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro x Ancho | Peso | Tamaño del conductor | Carga nominal | Material de las ruedas |
(mm) | (en kg) | (mm2) | (kN) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | de aluminio |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | de aluminio |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | Las demás fibras |
Se trata de un documento de identificación. | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | Las demás fibras |
El número de identificación de la empresa es: | Las demás: | 155 | ≤ 1250 | 45 | Las demás fibras |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en situación de riesgo. | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | Las demás fibras |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una | 85 | ≤ 1520 | 120 | Las demás fibras |