| MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. | 
Rueda de polea de cuerda Tamaño 508X75mm Poleas de conductor único de aluminio
| 
 TYSHD En solitariode aluminioLas demás máquinas y aparatos  | 
|||||
  | 
|||||
| Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro x ancho (mm) | Tamaño del conductor (mm2) | Peso (kg) | Carga nominal (kN) | Material de las ruedas | 
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 508X75 | ≤ 400 | 22.3 | 20 | de aluminio | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | ≤ 500 | 30 | 20 | de aluminio | 
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 508X75 | ≤ 400 | 18 | 20 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | ≤ 630 | 25 | 30 | Las demás fibras | 
| Se trata de un documento de identificación. | 916X110 | ≤ 800 | 45 | 50 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1040X125 | ≤ 1000 | 105 | 55 | Las demás fibras | 
| El número de identificación de la empresa es: | Las demás: | ≤ 1250 | 155 | 45 | Las demás fibras | 
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en situación de riesgo. | 255X110 | ≤ 630 | 77 | 100 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una | ≤ 1520 | 85 | 120 | Las demás fibras | 
![]()
          | MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. | 
Rueda de polea de cuerda Tamaño 508X75mm Poleas de conductor único de aluminio
| 
 TYSHD En solitariode aluminioLas demás máquinas y aparatos  | 
|||||
  | 
|||||
| Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro x ancho (mm) | Tamaño del conductor (mm2) | Peso (kg) | Carga nominal (kN) | Material de las ruedas | 
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 508X75 | ≤ 400 | 22.3 | 20 | de aluminio | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | ≤ 500 | 30 | 20 | de aluminio | 
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 508X75 | ≤ 400 | 18 | 20 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | ≤ 630 | 25 | 30 | Las demás fibras | 
| Se trata de un documento de identificación. | 916X110 | ≤ 800 | 45 | 50 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1040X125 | ≤ 1000 | 105 | 55 | Las demás fibras | 
| El número de identificación de la empresa es: | Las demás: | ≤ 1250 | 155 | 45 | Las demás fibras | 
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en situación de riesgo. | 255X110 | ≤ 630 | 77 | 100 | Las demás fibras | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una | ≤ 1520 | 85 | 120 | Las demás fibras | 
![]()