MOQ: | 30pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | el caso |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 6000 piezas por mes. |
P-*G0103-H2 Grille de alambre forjado de caída de trabajo pesado Grille de suspensión de perno
No de stock. | No. del perno | Diámetro del perno | Dimensión de la abrazadera | Peso aproximado del buque | Estándar | ||
Duración | Ancho | El grosor | |||||
En pulgadas | En el caso de los | En kg/100 piezas | Pkg.Qty/Cartón | ||||
Forjados por caída de carga pesada | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
No de stock. | No. del perno | Diámetro del perno | Dimensión de la abrazadera | Peso aproximado del buque | Estándar | ||
Duración | Ancho | El grosor | |||||
En pulgadas | En el caso de los | En kg/100 piezas | Pkg.Qty/Cartón | ||||
Forjados con prensas ligeras | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ProductoDescripción |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | el caso |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 6000 piezas por mes. |
P-*G0103-H2 Grille de alambre forjado de caída de trabajo pesado Grille de suspensión de perno
No de stock. | No. del perno | Diámetro del perno | Dimensión de la abrazadera | Peso aproximado del buque | Estándar | ||
Duración | Ancho | El grosor | |||||
En pulgadas | En el caso de los | En kg/100 piezas | Pkg.Qty/Cartón | ||||
Forjados por caída de carga pesada | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
No de stock. | No. del perno | Diámetro del perno | Dimensión de la abrazadera | Peso aproximado del buque | Estándar | ||
Duración | Ancho | El grosor | |||||
En pulgadas | En el caso de los | En kg/100 piezas | Pkg.Qty/Cartón | ||||
Forjados con prensas ligeras | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
ProductoDescripción |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|