MOQ: | 30pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | el caso |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 6000 piezas por mes. |
Herramientas eléctricas Alta tensión de sonido luz de fibra de vidrio electroscopio telescópico
Detalles del producto | ||||
|
||||
El electroscopio | ||||
Utilizaciones:Se utiliza para comprobar si la línea de alta tensión y el equipo tienen electricidad, para garantizar la seguridad del personal. | ||||
Modelo | Voltgía nominal | Duración efectiva del aislamiento | Extensión | Constricción |
KV | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | |
YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
MOQ: | 30pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | el caso |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 6000 piezas por mes. |
Herramientas eléctricas Alta tensión de sonido luz de fibra de vidrio electroscopio telescópico
Detalles del producto | ||||
|
||||
El electroscopio | ||||
Utilizaciones:Se utiliza para comprobar si la línea de alta tensión y el equipo tienen electricidad, para garantizar la seguridad del personal. | ||||
Modelo | Voltgía nominal | Duración efectiva del aislamiento | Extensión | Constricción |
KV | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | |
YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|