MOQ: | 50pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | el caso |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Herramientas de línea SYB-25 de mano bomba de presión de agua hidráulica Capacidad de agua 4.5L
Modelo | Presión | Succión por pieza | Capacidad de agua | Peso | Tamaño |
¿Qué es esto?6 | 16peso en kg/cm2 | 32En mL | 18- ¿ Qué? | 7.0En kg | 380*160*430En el caso de los |
SB-2. ¿Qué quieres decir?5 | 25peso en kg/cm2 | 32En mL | 18- ¿ Qué? | 7.0En kg | 380*160*430En el caso de los |
SB-6. ¿Qué quieres decir?3 | 40peso en kg/cm2 | 32En mL | 18- ¿ Qué? | 7.0En kg | 380*160*430En el caso de los |
SB-6. ¿Qué quieres decir?3 | 63peso en kg/cm2 | 32En mL | 18- ¿ Qué? | 7.0En kg | 380*160*430En el caso de los |
SYB-25 | 25peso en kg/cm2 | 10En mL | 4.5- ¿ Qué? | 2.5En kg | 320*200*250En el caso de los |
SYB-40 | 40peso en kg/cm2 | 10En mL | 4.5- ¿ Qué? | 2.5En kg | 320*200*250En el caso de los |
SYB-63 | 63peso en kg/cm2 | 10En mL | 4.5- ¿ Qué? | 3.5En kg | 320*200*250En el caso de los |
T-50K-P | 50peso en kg/cm2 | 32En mL | 4.5- ¿ Qué? | 3.1En kg | 320*200*300En el caso de los |
MOQ: | 50pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | el caso |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Herramientas de línea SYB-25 de mano bomba de presión de agua hidráulica Capacidad de agua 4.5L
Modelo | Presión | Succión por pieza | Capacidad de agua | Peso | Tamaño |
¿Qué es esto?6 | 16peso en kg/cm2 | 32En mL | 18- ¿ Qué? | 7.0En kg | 380*160*430En el caso de los |
SB-2. ¿Qué quieres decir?5 | 25peso en kg/cm2 | 32En mL | 18- ¿ Qué? | 7.0En kg | 380*160*430En el caso de los |
SB-6. ¿Qué quieres decir?3 | 40peso en kg/cm2 | 32En mL | 18- ¿ Qué? | 7.0En kg | 380*160*430En el caso de los |
SB-6. ¿Qué quieres decir?3 | 63peso en kg/cm2 | 32En mL | 18- ¿ Qué? | 7.0En kg | 380*160*430En el caso de los |
SYB-25 | 25peso en kg/cm2 | 10En mL | 4.5- ¿ Qué? | 2.5En kg | 320*200*250En el caso de los |
SYB-40 | 40peso en kg/cm2 | 10En mL | 4.5- ¿ Qué? | 2.5En kg | 320*200*250En el caso de los |
SYB-63 | 63peso en kg/cm2 | 10En mL | 4.5- ¿ Qué? | 3.5En kg | 320*200*250En el caso de los |
T-50K-P | 50peso en kg/cm2 | 32En mL | 4.5- ¿ Qué? | 3.1En kg | 320*200*300En el caso de los |