| MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | el caso | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. | 
Herramientas de línea CLL-1050 Nut de bloqueo cilindro hidráulico para línea eléctrica
 
cilindro de la nuez de bloqueo
| Modelo | Tonaje (t) | Infarto cerebral (mm) | Alturas cerradas (mm) | Peso (en kg) | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 50 | 150 | 5 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 100 | 210 | 6.5 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 150 | 260 | 8 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 50 | 160 | 7.5 | 
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 20 | 100 | 210 | 9.5 | 
| Se aplican las siguientes condiciones: | 20 | 150 | 260 | 13 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 50 | 160 | 9.7 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 100 | 210 | 12 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 150 | 260 | 17 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 50 | 160 | 15 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 100 | 210 | 20 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 150 | 260 | 25 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 50 | 187 | 31 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 100 | 237 | 39 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 150 | 287 | 47 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 50 | 209 | 54.5 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 100 | 259 | 66 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 150 | 309 | 79 | 
![]()
          | MOQ: | 50pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | el caso | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. | 
Herramientas de línea CLL-1050 Nut de bloqueo cilindro hidráulico para línea eléctrica
 
cilindro de la nuez de bloqueo
| Modelo | Tonaje (t) | Infarto cerebral (mm) | Alturas cerradas (mm) | Peso (en kg) | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 50 | 150 | 5 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 100 | 210 | 6.5 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 150 | 260 | 8 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 50 | 160 | 7.5 | 
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 20 | 100 | 210 | 9.5 | 
| Se aplican las siguientes condiciones: | 20 | 150 | 260 | 13 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 50 | 160 | 9.7 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 100 | 210 | 12 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 150 | 260 | 17 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 50 | 160 | 15 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 100 | 210 | 20 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 150 | 260 | 25 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 50 | 187 | 31 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 100 | 237 | 39 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 150 | 287 | 47 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 50 | 209 | 54.5 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 100 | 259 | 66 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 150 | 309 | 79 | 
![]()