MOQ: | 50pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | el caso |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Herramientas de línea ZCO-400 Herramienta de corte manual de la terminal hidráulica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo | El ZCO-300 | ZCO-400. |
Rango de recorte | 16 a 300 mm2 | 16 a 400 mm2 |
Fuerza de encogimiento | 100KN | 120KN |
Tipo de encrucijado | Hexágono | Hexágono |
Infarto cerebral | 16 mm | 32 mm |
Duración | Las demás: | Las demás: |
Peso | 5 kilos | 6.5 kg |
Paquete | Casilla de plástico | Casilla de plástico |
Accesorios estándar | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 |
MOQ: | 50pieces |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | el caso |
Período De Entrega: | 15-35 días |
Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Herramientas de línea ZCO-400 Herramienta de corte manual de la terminal hidráulica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo | El ZCO-300 | ZCO-400. |
Rango de recorte | 16 a 300 mm2 | 16 a 400 mm2 |
Fuerza de encogimiento | 100KN | 120KN |
Tipo de encrucijado | Hexágono | Hexágono |
Infarto cerebral | 16 mm | 32 mm |
Duración | Las demás: | Las demás: |
Peso | 5 kilos | 6.5 kg |
Paquete | Casilla de plástico | Casilla de plástico |
Accesorios estándar | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 |