| MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 5000 piezas al mes. | 
TYST12 12kN Elevador de conductores para la construcción de líneas de transmisión
TYST elevador de conductores
| Modelo | Carga nominal (kN) | Duración de la bandeja (mm) | Peso (kg) | 
| El número de unidad | 8 | 60 | 0.9 | 
| El número de unidad | 12 | 120 | 2.5 | 
| El número de unidad | 25 | 160 | 7 | 
| El número de unidad | 40 | 250 | 10.5 | 
| Modelo | 
 Carga nominal (KN)  | 
longitud de la ranura del gancho (mm) | 
 Peso (en kg)  | 
En el caso de la | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2X12 | 120 | 13 | Dos conductores en paquete | 
| Se aplicará el método siguiente: | 2X25 | 160 | 25 | Dos conductores en paquete | 
| Se aplicará el método siguiente: | 2X40 | 250 | 40 | Dos conductores en paquete | 
| Se aplicará el siguiente procedimiento: | 3X12 | 120 | 21 | Tres conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3X25 | 160 | 35 | Tres conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3X40 | 250 | 60 | Tres conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4X12 | 120 | 35 | Cuatro conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4X25 | 160 | 60 | Cuatro conductores en paquete | 
| Se aplicará el método siguiente: | 4x40 | 250 | 90 | Cuatro conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6X25 | 160 | 70 | Seis conductores en paquete | 
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | 6X40 | 250 | 110 | Seis conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8X25 | 160 | 120 | Ocho conductores agrupados | 
| Se aplicará el método siguiente: | 8X40 | 250 | 160 | Ocho conductores agrupados | 
![]()
          | MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 5000 piezas al mes. | 
TYST12 12kN Elevador de conductores para la construcción de líneas de transmisión
TYST elevador de conductores
| Modelo | Carga nominal (kN) | Duración de la bandeja (mm) | Peso (kg) | 
| El número de unidad | 8 | 60 | 0.9 | 
| El número de unidad | 12 | 120 | 2.5 | 
| El número de unidad | 25 | 160 | 7 | 
| El número de unidad | 40 | 250 | 10.5 | 
| Modelo | 
 Carga nominal (KN)  | 
longitud de la ranura del gancho (mm) | 
 Peso (en kg)  | 
En el caso de la | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2X12 | 120 | 13 | Dos conductores en paquete | 
| Se aplicará el método siguiente: | 2X25 | 160 | 25 | Dos conductores en paquete | 
| Se aplicará el método siguiente: | 2X40 | 250 | 40 | Dos conductores en paquete | 
| Se aplicará el siguiente procedimiento: | 3X12 | 120 | 21 | Tres conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3X25 | 160 | 35 | Tres conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3X40 | 250 | 60 | Tres conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4X12 | 120 | 35 | Cuatro conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4X25 | 160 | 60 | Cuatro conductores en paquete | 
| Se aplicará el método siguiente: | 4x40 | 250 | 90 | Cuatro conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6X25 | 160 | 70 | Seis conductores en paquete | 
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | 6X40 | 250 | 110 | Seis conductores en paquete | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8X25 | 160 | 120 | Ocho conductores agrupados | 
| Se aplicará el método siguiente: | 8X40 | 250 | 160 | Ocho conductores agrupados | 
![]()