| MOQ: | 10 piezas | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes. | 
Herramientas de línea eléctrica TYQY-65 Compresores hidráulicos Trabajan con bomba hidráulica
 
Compresores hidráulicos TYQY  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
Para compresores  | |||||||||||||||
| QY-35 trabaja con bomba manual o bomba eléctrica de tubo único; QY-65, QY-125, QY-200 trabaja con bomba hidráulica. | |||||||||||||||
| Modelo | Fuerza de compresión máxima (kN) | Presión nominal (kN) | Tamaño del conductor (mm) | Velocidad máxima (mm) | Peso (kg) | ||||||||||
| Cuota de exportación | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
| Cuota de mercado | 1250 | 94 | ≤ 720 | 25 | 40 | ||||||||||
| El año QY-200 | 2000 | 94 | ≤ 1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| Para morir | |||||||||||||||
| Modelo | Modelo del compresor | Diodos de aluminio | Muertes de acero | El cobre muere | |||||||||||
| Cuadro de las medidas de seguridad | Cuota de exportación | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16 ~ 800 mm2 | |||||||||||
| Cuadro de las medidas de control | Cuota de mercado | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16 ~ 800 mm2 | |||||||||||
| Cuadro de las normas de seguridad | El año QY-200 | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16 ~ 800 mm2 | |||||||||||
| Para bombas de gasolina | |||||||||||||||
| Modelo | Fuerza de compresión máxima | El motor | Flujo | Capacidad del tanque | El poder | Peso | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | Gasolina | 1.6 L/min | 8L | 5.5 CV | 83 kilos | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | Gasóleo | 1.6 L/min | 8L | 4 caballos de fuerza | 100 kg de peso | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | El motor | 1.6 L/min | 8L | 1.5 CV | 90 kg de peso | |||||||||
 ![]()
          | MOQ: | 10 piezas | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas al mes. | 
Herramientas de línea eléctrica TYQY-65 Compresores hidráulicos Trabajan con bomba hidráulica
 
Compresores hidráulicos TYQY  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
Para compresores  | |||||||||||||||
| QY-35 trabaja con bomba manual o bomba eléctrica de tubo único; QY-65, QY-125, QY-200 trabaja con bomba hidráulica. | |||||||||||||||
| Modelo | Fuerza de compresión máxima (kN) | Presión nominal (kN) | Tamaño del conductor (mm) | Velocidad máxima (mm) | Peso (kg) | ||||||||||
| Cuota de exportación | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
| Cuota de mercado | 1250 | 94 | ≤ 720 | 25 | 40 | ||||||||||
| El año QY-200 | 2000 | 94 | ≤ 1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| Para morir | |||||||||||||||
| Modelo | Modelo del compresor | Diodos de aluminio | Muertes de acero | El cobre muere | |||||||||||
| Cuadro de las medidas de seguridad | Cuota de exportación | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16 ~ 800 mm2 | |||||||||||
| Cuadro de las medidas de control | Cuota de mercado | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16 ~ 800 mm2 | |||||||||||
| Cuadro de las normas de seguridad | El año QY-200 | 26/28/30/32/34/36  | 12/14/16/18/20/  | 16 ~ 800 mm2 | |||||||||||
| Para bombas de gasolina | |||||||||||||||
| Modelo | Fuerza de compresión máxima | El motor | Flujo | Capacidad del tanque | El poder | Peso | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | Gasolina | 1.6 L/min | 8L | 5.5 CV | 83 kilos | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | Gasóleo | 1.6 L/min | 8L | 4 caballos de fuerza | 100 kg de peso | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | El motor | 1.6 L/min | 8L | 1.5 CV | 90 kg de peso | |||||||||
 ![]()