| MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. | 
Escalera de suspensión Escaleras de aleación de aluminio de 3500 m con gancho superior
| TYLGS Escaleras de aleación de aluminio | ||||
  | 
||||
| Modelo | Carga de trabajo (kg) | Duración (m) | longitud de la sección (m) | Peso (kg) | 
| El LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| El LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| El LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| El LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| El LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| El LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| El LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| El LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
          | MOQ: | 30pieces | 
| Price: | Negociable | 
| Embalaje Estándar: | Contenedor | 
| Período De Entrega: | 15-35 días | 
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 
| Capacidad De Suministro: | 3000 piezas por mes. | 
Escalera de suspensión Escaleras de aleación de aluminio de 3500 m con gancho superior
| TYLGS Escaleras de aleación de aluminio | ||||
  | 
||||
| Modelo | Carga de trabajo (kg) | Duración (m) | longitud de la sección (m) | Peso (kg) | 
| El LGS-25 | 150 | 2500 | 5.0 | |
| El LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| El LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| El LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| El LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| El LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| El LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| El LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()